اختاري مقاسك المناسب
دليل المقاسات
استخدمي قياسات الجسم التالية كدليل. القياسات بالسنتيمتر وقد تختلف قليلًا حسب التصميم والخامة.
| المقاس | محيط الصدر | محيط الخصر | محيط الأرداف | المقاس الدولي |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 | 34 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 36 |
| M | 88–94 | 70–76 | 94–100 | 38 |
| L | 94–100 | 76–82 | 100–106 | 40 |
| XL | 100–108 | 82–90 | 106–114 | 42 |
| XXL | 108–116 | 90–98 | 114–122 | 44 |
محيط الصدرقيسي حول أكثر جزء امتلاءً مع إبقاء شريط القياس مستويًا.
محيط الخصرقيسي حول خصرك الطبيعي دون شدّ الشريط.
محيط الأردافقيسي حول أكثر جزء امتلاءً من الأرداف.
بين مقاسين؟ اختاري المقاس الأكبر لإطلالة محتشمة أكثر راحة.